hos LensOn
Spara 232 kr jämfört med dyraste butikBästa priset är hos LensOn
Bästa pris →Samma lins i fler förpackningar och butiker
| Butik | Förpackning | Pris | Per lins |
|---|---|---|---|
| Lentiamo | 90 st | 799 kr Till Lentiamo → | 8,88 kr |
| LensOn | 30 st | 284 kr Till LensOn → | 9,47 kr |
| Lensway | 30 st | 289 kr Till Lensway → | 9,63 kr |
| Lentiamo | 30 st | 289 kr Till Lentiamo → | 9,63 kr |
| Shopping4net | 90 st | 879 kr Till Shopping4net → | 9,77 kr |
| Mister Spex | 90 st | 959 kr Till Mister Spex → | 10,66 kr |
| Shopping4net | 30 st | 329 kr Till Shopping4net → | 10,97 kr |
| Mister Spex | 30 st | 374 kr Till Mister Spex → | 12,47 kr |
Butikerna anger olika artikelnummer för samma lins. Vi jämför på modell, och eftersom förpackningarna är olika stora visar vi priset per lins.
Beräknat för två ögon vid dagligt bärande (730 linser per år). Frakt och rabattkoder kan påverka totalpriset.
| Datum | Lensway | LensOn |
|---|---|---|
| 2026-11-06 | 777 kr | 727 kr |
| 2026-11-02 | 777 kr | 727 kr |
| 2026-10-26 | 775 kr | 775 kr |
| 2026-10-19 | 727 kr | 727 kr |
| 2026-10-13 | 775 kr | 824 kr |
| 2026-10-12 | 776 kr | 824 kr |
| 2026-10-06 | 776 kr | 775 kr |
| 2026-10-05 | 824 kr | 775 kr |
| 2026-09-29 | 824 kr | 776 kr |
| 2026-09-28 | 776 kr | 776 kr |
| 2026-09-21 | 776 kr | 727 kr |
| 2026-09-15 | 776 kr | 776 kr |
| 2026-09-14 | 969 kr | 776 kr |
| 2026-09-07 | 969 kr | 824 kr |
| 2026-09-06 | 303 kr | 303 kr |
| 2026-09-05 | 303 kr | 303 kr |
| 2026-09-01 | 303 kr | 303 kr |
| 2026-08-25 | 284 kr | 303 kr |
| 2026-08-24 | 322 kr | 303 kr |
| 2026-08-20 | 322 kr | 289 kr |
| 2026-08-18 | 322 kr | 289 kr |
| 2026-08-10 | 289 kr | 289 kr |
| 2026-08-04 | 289 kr | 322 kr |
| 2026-08-03 | 379 kr | 322 kr |
| 2026-07-28 | 379 kr | 284 kr |
| 2026-07-27 | 289 kr | 284 kr |
| 2026-07-20 | 289 kr | 303 kr |
| 2026-07-16 | 289 kr | 322 kr |
| 2026-07-13 | 289 kr | 322 kr |
| 2026-06-30 | 289 kr | 289 kr |
| 2026-06-29 | 284 kr | 289 kr |
| 2026-06-23 | 284 kr | 284 kr |
| 2026-06-22 | 303 kr | 284 kr |
| 2026-06-19 | 303 kr | 287 kr |
| 2026-06-16 | 303 kr | 287 kr |
| 2026-06-08 | 287 kr | 287 kr |
| 2026-06-02 | 287 kr | 322 kr |
| 2026-06-01 | 284 kr | 322 kr |
| 2026-05-26 | 284 kr | 287 kr |
| 2026-05-19 | 303 kr | 287 kr |
| 2026-05-18 | 287 kr | 287 kr |
| 2026-05-12 | 287 kr | 322 kr |
| 2026-05-11 | 289 kr | 322 kr |
| 2026-05-10 | 289 kr | 284 kr |
| 2026-05-09 | 289 kr | 284 kr |
| 2026-05-04 | 289 kr | 284 kr |
| 2026-04-27 | 289 kr | 303 kr |
| 2026-04-20 | 289 kr | 284 kr |
| 2026-04-16 | 322 kr | 288 kr |
| 2026-03-10 | 303 kr | 322 kr |
MyDay daily disposable är en endagslins från CooperVision i silikonhydrogel (stenfilcon A) med 54 % vatten och en syregenomsläpplighet (Dk/t) på 100 vid styrkan -3,00. Linsen har Aquaform-teknik och CooperVision beskriver materialet som Smart Silicone. Linsen har UV-filter (klass 2) – ett komplement till solglasögon, inte en ersättning.
MyDay daily disposable finns även för astigmatism och som multifokal; den här sidan gäller den sfäriska linsen för när- eller långsynthet.
En endagslins sätts in på morgonen och kastas på kvällen. Den ska inte rengöras, sparas eller användas igen, och du behöver varken linsvätska eller etui. Sov inte med linserna i.
Ta ut linserna direkt om ögat blir rött, smärtar eller ser suddigt, och kontakta optiker om det inte går över.
Lägsta pris just nu är 727 kr hos LensOn - 5 butiker jämförda. Priset uppdateras dagligen.
Ja. Alla butiker vi jämför kräver att du beställer på ett giltigt linsrecept utfärdat av en optiker. Du anger styrka och övriga parametrar direkt i butiken.
Ja, det är samma lins och samma förpackningsstorlek. Butikerna anger däremot olika artikelnummer för den (EAN på den här sidan: 829196393938), så jämförelsen görs på modell och förpackning. Prisskillnaden beror på butikens marginal, kampanjer och fraktvillkor.
Lagerförda linser levereras vanligtvis inom 2-5 arbetsdagar i Sverige. Kontrollera exakt leveranstid och fraktkostnad i respektive butik innan du slutför köpet.
* Priser visas enligt bästa förmåga och kan ha ändrats sedan senaste uppdateringen. Kontrollera alltid slutpriset i butiken innan köp. Kontaktlinser.se är en oberoende prisjämförelse. Informationen ersätter inte rådgivning från legitimerad optiker.
Prenumerera så håller vi koll åt dig - nyhetsbrev med prissänkningar och pristips för kontaktlinserna du är intresserad av.